Scoreboard from the ESC 1984 [show cumulated scores]:
| cast ↓ | received → | SE | LU | FR | ES | NO | UK | CY | BE | IE | DK | NL | YU | AT | DE | TR | FI | CH | IT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | - | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| Luxembourg | 6 | - | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
| France | 6 | - | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Spain | 4 | 7 | - | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | ||||||||
| Norway | 10 | 2 | 6 | - | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
| United Kingdom | 7 | 6 | 4 | - | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| Cyprus | 12 | 7 | 3 | 6 | 2 | - | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| Belgium | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| Ireland | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | - | 10 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| Denmark | 12 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | - | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| Netherlands | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Yugoslavia | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | - | 10 | 3 | 7 | ||||||||
| Austria | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | - | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| Germany | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| Turkey | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | - | 6 | 7 | ||||||||
| Finland | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 12 | ||||||||
| Switzerland | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | ||||||||
| Italy | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | - | ||||||||
| Portugal | 4 | 7 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | ||||||||
| Sum | 145 | 39 | 61 | 106 | 29 | 63 | 31 | 70 | 137 | 101 | 34 | 26 | 5 | 34 | 37 | 46 | 30 | 70 | 38 |
